| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 등급: | 6063 | 용인: | 두께 위의 length,±1.2mm 위의 ±10mm | 
|---|---|---|---|
| 합금 유형: | 합금입니다 | 성질: | T5 | 
| 두께: | 0.9 mm ~ 1.5 mm, 대부분은 1.1 ± 0.12mm입니다 | 길이를 수출하기: | 5.8미터/개 | 
| 모크: | 1 컬러를 위한 한 model,5000 킬로그램을 위한 500 킬로그램 | 표면 처리: | 분말 코팅, 양극 및 목재 코팅 | 
| 색상 옵션: | 회색, 흰색, 검은 색, 베이지 색, Natrual Silver, Champagne, Dark Bronze, Black | 모델 번호: | PD, KE | 
| 최대 20GP 수량: | 10 ~ 13 톤 | 최대 40hq 수량: | 25 ~ 28 톤 | 
| 모양 사용자 정의: | CAD 도면 또는 작은 샘플에 따라 사용자 정의됩니다 | 곰팡이 가용성: | 200 개 이상의 다른 모델 | 
| 배달 시간: | 명령 제작을 위해 molds,15~25 일을 줄이기 위한 7~14 일 | ||
| 강조하다: | 6063 T5 aluminium window profile,1.1mm thick aluminium window frame,5.8m long aluminium window extrusion | ||
 
   
   
   
   
   
  | Item | Aluminium Profiles for window and door | 
|---|---|
| Place of Origin | Foshan, Guangdong, China | 
| Grade | 6063 | 
| Temper | T5 | 
| Application | Window, Door, Curtain Wall and General Profiles | 
| Shape | Customized according to CAD drawings or client samples | 
| Alloy | Is Alloy | 
| Model Number | PD, KE | 
| Brand Name | PENGDONG | 
| Tolerance | ±10mm on length and ±0.12mm on thickness | 
| Max quantity of 20GP | 10~13 tons | 
| Max quantity of 40HQ | 25~28 tons | 
| Usage | Indoor Frame, Round Frame, Lockstyle, Flat Leaf, Round Leaf, Interlock, Mosquito Net, various L/T/Z profiles, Glass Bead, etc. | 
| Main Markets | Togo, Benin, Congo, Gabon, Mali, Burkina Faso, Senegal, etc. | 
| Surface treatment | Grey, White, Black, Beige Powder Coated; Natural Silver, Champagne, Dark Bronze, Black Anodized; Wood Grain Coated | 
| Thickness | 0.9mm~1.5mm (Most models: 1.10±0.12mm) | 
| Exporting Length | 5.8 Meter/PC | 
| MOQ | 500 kg for one model, 5000 kg for one color | 
| Mold | 200+ different models available | 
| Mold Charge | Free | 
| Delivery time | 7-14 days for mold cutting and samples; 15-25 days for full container production | 
 
   
     
  담당자: Winnie
전화 번호: +8613724998405
팩스: 86-757-83995041